CLIENTS' CHARTER PERFORMANCE
2019 | 2018
Director of Lands and Mines Federal Territories Client's Charter Performance
| BIL | Kuala Lumpur Client's Charter Performance Report | 
| Year 2018 | |
| 1. |   January |  
| 2. |   February |  
| 3. |   March |  
| 4. |   April |  
| 5. |   May |  
| 6. |  June |  
| 7. |  July |  
| 8. |  August |  
| 9. |  September |  
| 10. |  October |  
| 11. |  November |  
| 12. |  December |  
| Year 2017 | |
| 1. |  December 2017 |  
| BIL | Putrajaya Client's Charter Performance Report | 
| Year 2018 | |
| 1. |   January |  
| 2. |   February |  
| 3. |   March |  
| 4. |   April |  
| 5. |   May |  
| 6. |  June |  
| 7. |   July |  
| 8. |  August |  
| 9. |  September |  
| 10. |  October |  
| 11. |  November |  
| 12. |  December |  
| Year 2017 | |
| 1. |  December 2017 |  
| BIL | Labuan Client's Charter Performance Report | 
| Year 2018 | |
| 1. |   January |  
| 2. |   February  |  
| 3. |   March  |  
| 4. |   April |  
| 5. |  May |  
| 6. |  June |  
| 7. |  July |  
| 8. |  August |  
| 9. |  September |  
| 10. |  October |  
| 11. |  November |  
| 12. |  December |  
| Year 2017 | |
| 1. |  December 2017 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


