CLIENTS' CHARTER PERFORMANCE
2019 | 2018
Director of Lands and Mines Federal Territories Client's Charter Performance
BIL | Kuala Lumpur Client's Charter Performance Report |
Year 2018 | |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Year 2017 | |
1. | ![]() |
BIL | Putrajaya Client's Charter Performance Report |
Year 2018 | |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Year 2017 | |
1. | ![]() |
BIL | Labuan Client's Charter Performance Report |
Year 2018 | |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Year 2017 | |
1. | ![]() |