Waktu Kaunter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pendaftaran Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras G | |||||
Isnin - Khamis : 08:00 pagi - 4.00 petang | |||||
Jumaat : 08:00 pagi - 12:00 t/hari samb. 2.45 petang - 4.00 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Pengambilan Nombor Giliran | 1 | ||||
Pertanyaan Hakmilik | 2 | ||||
Kutipan Perserahan | 3 - 4 | ||||
Kutipan Hakmilik | 5 | ||||
Kutipan Carian Rasmi/CTC | 6 | ||||
Perserahan | 7 - 11 | ||||
Carian | 12 - 13 | ||||
Utiliti | 14 | ||||
Utiliti / Green Lane | 15 | ||||
Bilik Pertanyaan | BR 1 | ||||
Rundingcara | BR 2 - 3 | ||||
Cukai dan Hasil Tanah (Sistem e-Tanah) - Aras 1 | |||||
Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Semakan / Pertanyaan dan Bayaran | 16-19 | ||||
Strata (Sistem e-Tanah) - Aras 1 | |||||
Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Semua Urusan | 20 - 21 | ||||
Pindah Milik (Sistem e-Tanah) - Aras 1 | |||||
Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 4.00 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Semua Urusan | 22 - 23 | ||||
Pemberimilikan dan Pelan Tanah - Aras 2 | |||||
Isnin - Jumaat : 08:30 pagi - 04:30 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Pelan Tanah | 1 -2 | ||||
Teknikal | 3 - 4 | ||||
Penguatkuasaan | 5 | ||||
Pemberimilikan (SPPT) | 6 - 7 | ||||
Pembangunan Tanah - Aras 3 | |||||
Isnin - Jumaat : 08:00 pagi - 03:30 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Permohonan Pembangunan Tanah | 1 | ||||
Kaunter 1 |
Isnin - Khamis : 08:30 pagi - 03:00 petang |
Jumaat : 08:30 pagi – 11:30 t/hari samb. 2.00 petang - 3.00 petang |
Urusan | No. Kaunter | |||
1. Bayaran:
| 1 | |||
2. Pendaftaran Tanah:
| 1 | |||
3. Strata:
| 1 | |||
4. Penguatkuasaan dan Teknikal :
| 1 | |||
5. Pembangunan:
| 1 | |||
6. Permohonan Kebenaran (Consent):
| 1 | |||
Pendaftaran Tanah | |||||
Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 04.30 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Pendaftaran Tanah | 3 - 4 | ||||
Kutipan Hasil | |||||
Isnin – Jumaat : 07.45 pagi - 03.00 petang | |||||
Urusan | No. Kaunter | ||||
Kutipan Hasil | 5 - 6 | ||||