LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI UNTUK TANAH 2025
Tarikh Kemaskini: Thu, 11 Sep 2025
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI UNTUK TANAH (LANDED)
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
BAGI TAHUN 2025
| BIL. | BULAN | JUMLAH TERIMAAN PERSERAHAN PINDAHMILIK TANAH | JUMLAH PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI | PERATUS (%) |
| 1 | JANUARI | 57 | 57 | 100 |
| 2 | FEBUARI | 33 | 33 | 100 |
| 3 | MAC | 16 | 16 | 100 |
| 4 | APRIL | 8 | 8 | 100 |
| 5 | MEI | 92 | 92 | 100 |
| 6 | JUN | 17 | 17 | 100 |
| 7 | JULAI | 577 | 577 | 100 |
| 8 | OGOS | 521 | 521 | 100 |
| 9 | SEPTEMBER | |||
| 10 | OKTOBER | |||
| 11 | NOVEMBER | |||
| 12 | DISEMBER |
* Prestasi adalah tertakluk kepada perserahan yang lengkap dan teratur sahaja.
* Perserahan yang bermasalah, digantung atau memerlukan semakan lanjut tidak termasuk di dalam petunjuk prestasi.




