LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI UNTUK TANAH (LANDED) 2022
Tarikh Kemaskini: Sel, 14 Mei 2024
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI UNTUK TANAH (LANDED)
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
BAGI TAHUN 2022
BIL. | BULAN | JUMLAH TERIMAAN PERSERAHAN PINDAHMILIK TANAH | JUMLAH PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI | PERATUS (%) |
1 | JANUARI | 258 | 258 | 100% |
2 | FEBUARI | 285 | 285 | 100% |
3 | MAC | 452 | 452 | 100% |
4 | APRIL | 468 | 468 | 100% |
5 | MEI | 330 | 330 | 100% |
6 | JUN | 394 | 394 | 100% |
7 | JULAI | 328 | 328 | 100% |
8 | OGOS | 431 | 431 | 100% |
9 | SEPTEMBER | 479 | 479 | 100% |
10 | OKTOBER | 458 | 458 | 100% |
11 | NOVEMBER | 241 | 241 | 100% |
12 | DISEMBER | 365 | 365 | 100% |
* Prestasi adalah tertakluk kepada perserahan yang lengkap dan teratur sahaja.
* Perserahan yang bermasalah, digantung atau memerlukan semakan lanjut tidak termasuk di dalam petunjuk prestasi.