LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMS) 1 HARI UNTUK STRATA 2024
Tarikh Kemaskini: Sel, 24 Sep 2024
2024 | 2023
LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMS) 1 HARI
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
BAGI TAHUN 2024
BIL. | BULAN | JUMLAH TERIMAAN PERSERAHAN PINDAHMILIK STRATA | JUMLAH PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMT) 1 HARI | PERATUS (%) |
1 | JANUARI | 1,695 | 1,695 | 100 |
2 | FEBUARI | 786 | 786 | 100 |
3 | MAC | 1,004 | 1,004 | 100 |
4 | APRIL | 250 | 250 | 100 |
5 | MEI | 961 | 961 | 100 |
6 | JUN | 851 | 851 | 100 |
7 | JULAI | 747 | 747 | 100 |
8 | OGOS | 1,804 | 1,804 | 100 |
9 | SEPTEMBER | |||
10 | OKTOBER | |||
11 | NOVEMBER | |||
12 | DISEMBER |
* Prestasi adalah tertakluk kepada perserahan yang lengkap dan teratur sahaja.
* Perserahan yang bermasalah, digantung atau memerlukan semakan lanjut tidak termasuk di dalam petunjuk prestasi.