PRESTASI PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA TANAH BAGI TAHUN 2018 (KUALA LUMPUR)
2018 | 2017
| PRESTASI PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA TANAH BAGI TAHUN 2018 | ||||
| BULAN | KESELURUHAN | |||
| TERIMA | SELESAI | BAKI | PERATUS (%) | |
| JANUARI | 3749 | 3700 | 49 | 98.69 |
| FEBRUARI | 1531 | 1526 | 5 | 99.7 |
| MAC | 2179 | 2167 | 9 | 99.6 |
| APRIL | 1925 | 1924 | 1 | 99.9 |
| MEI | 1887 | 1736 | 104 | 91.9 |
| JUN | 1712 | 1697 | 15 | 99.10 |
| JULAI | 2091 | 2078 | 13 | 99.40 |
| OGOS | 1956 | 1952 | 4 | 99.80 |
| SEPTEMBER | 1671 | 1669 | 2 | 99.90 |
| OKTOBER | 2540 | 2538 | 2 | 99.90 |
| NOVEMBER | 2032 | 2032 | 0 | 100.0 |
| DISEMBER | 2371 | 2361 | 10 | 99.5 |
| JUMLAH | ||||
|
| ||||








