LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMS) 1 HARI UNTUK STRATA 2025
Tarikh Kemaskini: Mon, 30 Jun 2025
LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMS) 1 HARI
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
BAGI TAHUN 2025
BIL. | BULAN | JUMLAH TERIMAAN PERSERAHAN PINDAHMILIK STRATA | JUMLAH PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMT) 1 HARI | PERATUS (%) |
1 | JANUARI | 400 | 400 | 100 |
2 | FEBUARI | 316 | 316 | 100 |
3 | MAC | 159 | 159 | 100 |
4 | APRIL | 372 | 372 | 100 |
5 | MEI | 95 | 95 | 100 |
6 | JUN | |||
7 | JULAI | |||
8 | OGOS | |||
9 | SEPTEMBER | |||
10 | OKTOBER | |||
11 | NOVEMBER | |||
12 | DISEMBER |
* Prestasi adalah tertakluk kepada perserahan yang lengkap dan teratur sahaja.
* Perserahan yang bermasalah, digantung atau memerlukan semakan lanjut tidak termasuk di dalam petunjuk prestasi.