Pencapaian Piagam Pelanggan
2019 | 2018
Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
BIL | PPTG WP Kuala Lumpur |
Tahun 2018 | |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Tahun 2017 | |
1. | ![]() |
BIL | PPTG WP Putrajaya |
Tahun 2018 | |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Tahun 2017 | |
1. | ![]() |
BIL | PPTG WP Labuan |
Tahun 2018 | |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Tahun 2017 | |
1. | ![]() |