Statistik Pendaftaran Pindahmilik Tanah Mengikut Tahun
Tarikh Kemaskini: Sel, 14 Feb 2023
Statistik Pendaftaran Pindahmilik Tanah
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
| BIL. | Tahun | Jumlan Transaksi |
| 1. | 2014 | 6078 |
| 2. | 2015 | 6224 |
| 3. | 2016 | 5396 |
| 4. | 2017 | 3908 |
| 5. | 2018 | 6026 |
| 6. | 2019 | 5603 |
| 7. | 2020 | 3272 |
| 8. | 2021 | 3244 |
| 9. | 2022 | 4489 |
* Data merujuk kepada hakmilik tanah sahaja








