LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMS) 1 HARI UNTUK STRATA 2023
Tarikh Kemaskini: Kha, 25 Apr 2024
2024 | 2023
LAPORAN BULANAN PRESTASI PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMS) 1 HARI
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
BAGI TAHUN 2023
BIL. | BULAN | JUMLAH TERIMAAN PERSERAHAN PINDAHMILIK STRATA | JUMLAH PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA (PMT) 1 HARI | PERATUS (%) |
1 | JANUARI | 1320 | 1320 | 100 |
2 | FEBUARI | 2270 | 2270 | 100 |
3 | MAC | 2982 | 2982 | 100 |
4 | APRIL | 1669 | 1669 | 100 |
5 | MEI | 774 | 774 | 100 |
6 | JUN | 792 | 792 | 100 |
7 | JULAI | 812 | 812 | 100 |
8 | OGOS | 1057 | 1057 | 100 |
9 | SEPTEMBER | 1214 | 1214 | 100 |
10 | OKTOBER | 1425 | 1425 | 100 |
11 | NOVEMBER | 1121 | 1121 | 100 |
12 | DISEMBER | 400 | 400 | 100 |
* Prestasi adalah tertakluk kepada perserahan yang lengkap dan teratur sahaja.
* Perserahan yang bermasalah, digantung atau memerlukan semakan lanjut tidak termasuk di dalam petunjuk prestasi.