Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2021
Tarikh Kemaskini: Sel, 25 Jan 2022
| BIL | PPTG WP Kuala Lumpur |
| 1. | Bulan Januari |
| 2. | Bulan Febuari |
| 3. | Bulan Mac |
| 4. | Bulan April |
| 5. | Bulan Mei |
| 6. | Bulan Jun |
| 7. | Bulan Julai |
| 8. | Bulan Ogos |
| 9. | Bulan September |
| 10. | Bulan Oktober |
| 11. | Bulan November |
| 12. | Bulan Disember |
| BIL | PPTG WP Putrajaya |
| 1. | Bulan Januari |
| 2. | Bulan Febuari |
| 3. | Bulan Mac |
| 4. | Bulan April |
| 5. | Bulan Mei |
| 6. | Bulan Jun |
| 7. | Bulan Julai |
| 8. | Bulan Ogos |
| 9. | Bulan September |
| 10. | Bulan Oktober |
| 11. | Bulan November |
| 12. | Bulan Disember |
| BIL | PPTG WP Labuan |
| 1. | Bulan Januari |
| 2. | Bulan Febuari |
| 3. | Bulan Mac |
| 4. | Bulan April |
| 5. | Bulan Mei |
| 6. | Bulan Jun |
| 7. | Bulan Julai |
| 8. | Bulan Ogos |
| 9. | Bulan September |
| 10. | Bulan Oktober |
| 11. | Bulan November |
| 12. | Bulan Disember |








